离子交换树脂,是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。更多详情可以点击在线咨询或拨打电话:400-0532-217
我们根据客户的需求指导客户提供样品量,我们根据样品特点和客户需求选取相关检测标准.
一是提供第三方检测报告;
二是根据相关行业标准分析相关性能指标,判定样品质量;
三是根据数据进行问题诊断,找到问题所在。
离子交换树脂、水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料
以201×7 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂为例
(1) | 强型基团容量 | GB/T 11992 | 氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法 |
(2) | 体积交换容量 | GB/T 11992 | 氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法 |
(3) | 含水量 | GB/T 5757 | 离子交换树脂含水量测定方法 |
(4) | 湿视密度 | GB/T 8331 | 离子交换树脂湿视密度测定方法 |
(5) | 湿真密度 | GB/T 8330 | 离子交换树脂湿真密度测定方法 |
(6) | 有效粒径 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
(7) | 均一系数 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
(8) | 上限粒度 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
(9) | 范围粒度 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
(10) | 下限粒度 | GB/T 5758 | 离子交换树脂粒度、有效粒径和均一系数的测定 |
以MBBR悬浮填料为例
(1) | 填料密度 | CJ/T 461-2014 | MBBR悬浮填料 |
(2) | 有效比表面积 | ||
(3) | 抗压强度 | ||
(4) | 压缩回弹率 | ||
(5) | 酸失量(5%硫酸煮沸4h) | ||
(6) | 碱失量(25%氢氧化钠煮沸4h) | ||
(7) | 紫外损失(500h) | ||
(8) | 空隙率 |
001×7 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | GB/T 13659 |
201×7 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | GB/T 13660 |
D001大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | GB/T 16579 |
D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | GB/T 16580 |
201×4 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | HG/T 2163 |
D113大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂 | HG/T 2164 |
D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | HG/T 2165 |
116弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂 | HG/T 2166 |
D301-FC大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | HG/T 2624 |
D202大孔强碱Ⅱ型苯乙烯系阴离子交换树脂 | HG/T 2754 |
因篇幅有限,以上为部分列举项目,详情请点击在线咨询或电话咨询:400-0532-217;13341246865
![]() | |||
电话 | 400-0532-217,13341246865; | 邮箱 | chinafcta@chinafcta.com |
地址 | 青岛市李沧区兴宁路188号 | 3508976723 |